
تور استانبول ۲۴ آذر
تاریخ رفت: ۲۴ آذر ۱۴۰۰
۳ شب و ۴ روز
ساعت رفت: ۱۸:۴۵
۰۲۱-۲۲۸۴۸۹۷۰
۰۲۱-۲۲۸۹۷۸۴۹
فرودگاه مبدا:فرودگاه امام خمینی
تاریخ برگشت: ۲۷ آذر ۱۴۰۰
قشم ایر
ساعت برگشت: ۱۴:۳۰
vinakoochjahan@gmail.com
فرودگاه مقصد:فرودگاه استانبول
خدمات تور
- راهنمای فارسی زبان
- بیمه مسافرتی
- رزرو بلیط هواپیما
- رزرو هتل
- گشت شهری
- ترانسفر فرودگاهی
مدارک لازم
گذرنامه با حداقل ۶ماه اعتبار
به همراه داشتن کارت واکسن QR کد دار.
پر کردن و به همراه داشتن HESکد.
به همرا داشتن تست PCR برای ۷۲ ساعت قبل.
اگر دو دوز واکسن زده شده و ۱۴ روز از زمان تزریق گذشته تست PCR لازم نیست.
توضیحات
برای افراد بالای ۶۰ سال بیمه مسافرتی به عهده مسافر و الزامی است.
نام هتل | ستاره | منطقه | نوع اتاق | دوتخته(هر نفر) تومان | یک تخته (تومان) | تومان۶تا۱۱سال (تومان) | (۲تا۵سال بدون تخت (تومان |
GRAND LIZA | ۳ | AKSARAY | STANDARD | ۸,۰۵۲,۳۹۰ | ۹,۱۰۷,۴۶۰ | ۷,۵۲۴,۸۵۵ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
ALL IN HOTEL | ۳ | AKSARAY | STANDARD | ۸,۳۶۸,۹۱۱ | ۹,۷۴۰,۵۰۲ | ۸,۱۵۷,۸۹۷ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
ISTANBURG EFES | ۳ | TAKSIM | STANDARD | ۸,۳۶۸,۹۱۱ | ۹,۷۴۰,۵۰۲ | ۸,۱۵۷,۸۹۷ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
CUENTO | ۴ | TAKSIM | STANDARD | ۹,۰۰۱,۹۵۳ | ۱۱,۰۰۶,۵۸۶ | ۸,۱۵۷,۸۹۷ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
MARBLE TAKSIM | ۴ | TAKSIM | STANDARD | ۹,۶۳۴,۹۹۵ | ۱۱,۳۲۳,۱۰۷ | ۸,۳۶۸,۹۱۱ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
GRAND HALIC | ۴ | PERA | STANDARD | ۹,۲۱۲,۹۶۷ | ۱۱,۳۲۳,۱۰۷ | ۸,۱۵۷,۸۹۷ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
DORA | ۴ | DOOLPDARE | STANDARD | ۸,۸۹۶,۴۴۶ | ۱۰,۷۹۵,۵۷۲ | ۷,۹۴۶,۸۸۳ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
DORA PERA | ۴ | TAKSIM/PERA | STANDARD | ۹,۴۲۳,۹۸۱ | ۱۱,۸۵۰,۶۴۲ | ندارد | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
BOUTİQUE | SUPERİOR | ۱۰,۷۹۵,۵۷۲ | ۱۴,۴۸۸,۳۱۷ | ۸,۸۹۶,۴۴۶ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | ||
ICON | ۴ | DOOLPDARE | STANDARD | ۹,۴۲۳,۹۸۱ | ۱۱,۸۵۰,۶۴۲ | ۸,۲۶۳,۴۰۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
GRAND CEVAHIR | ۴ | SISLI | STANDARD | ۱۱,۰۰۶,۵۸۶ | ۱۳,۹۶۰,۷۸۲ | ۹,۰۰۱,۹۵۳ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
PALAZZO DONIZETTI | ۵ | PERA | STANDARD | ۹,۹۵۱,۵۱۶ | ۱۲,۹۰۵,۷۱۲ | ۹,۲۱۲,۹۶۷ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
SURMELI | ۵ | MESIDEYEKOY | STANDARD | ۹,۷۴۰,۵۰۲ | ۱۲,۳۷۸,۱۷۷ | ۸,۶۸۵,۴۳۲ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
HILTON BOMONTI | ۵ | TAKSIM BOMONTI | GUEST ROOM | ۱۴,۵۲۷,۶۴۷ | ۲۲,۰۵۷,۹۷۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
EXECUTIVE CITY VIEW | ۱۶,۹۱۸,۲۲۷ | ۲۶,۸۳۹,۱۳۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
KING EXECUTIVE CORNER | ۱۷,۸۱۴,۶۹۵ | ۲۸,۶۳۲,۰۶۹ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
EXECUTIVE SEA VIEW | ۱۹,۳۰۸,۸۰۷ | ۳۱,۶۲۰,۲۹۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
TAITANIC CITY | ۵ | TAKSIM | SUPERIOR | ۱۱,۳۰۰,۳۶۴ | ۱۵,۰۰۵,۷۶۳ | ۹,۱۴۸,۸۴۲ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
RICHMONT HOTEL | ۴ | TAKSIM | STANDARD | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۱۳,۸۱۰,۴۷۳ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
ERESIN TAKSIM PREMIER | ۴ | TAKSIM CENTER | STANDARD | ۱۰,۱۰۵,۰۷۴ | ۱۳,۰۹۳,۲۹۹ | ۸,۷۹۰,۲۵۵ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
OCCIDENTAL | ۴ | TAKSIM CENTER | STANDARD | ۱۱,۳۰۰,۳۶۴ | ۱۵,۴۸۳,۸۷۹ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
GRAND OZTANIK | ۴ | TAKSIM CENTER | STANDARD | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۱۴,۱۶۹,۰۶۰ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
AVANT GARD | ۴ | TAKSIM CENTER | STANDARD | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۱۴,۱۶۹,۰۶۰ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
MIDTOWN HOTEL | ۴ | TAKSIM | STANDARD | ۱۰,۷۰۲,۷۱۹ | ۱۴,۲۸۸,۵۸۹ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
TAKSIM GONEN | ۵ | SISLI OSMANY | STANDARD | ۱۰,۷۰۲,۷۱۹ | ۱۳,۸۱۰,۴۷۳ | ۹,۲۶۸,۳۷۱ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
MERCURE BOMONTI | ۵ | TAKSIM | STANDARD | ۱۰,۱۰۵,۰۷۴ | ۱۳,۲۱۲,۸۲۸ | ۹,۲۶۸,۳۷۱ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
POINT BARBAROS | ۵ | BESIKTAS/SISLI | STANDARD | ۱۱,۳۰۰,۳۶۴ | ۱۵,۴۸۳,۸۷۹ | ۹,۱۴۸,۸۴۲ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
POINT TAKSIM | ۵ | TAKSIM | STANDARD | ۱۲,۱۳۷,۰۶۷ | ۱۶,۶۷۹,۱۶۹ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
NIPON | ۴ | TAKSIM | STANDARD | ۱۰,۷۰۲,۷۱۹ | ۱۴,۴۰۸,۱۱۸ | ۶,۹۹۷,۳۲۰ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
GRAND HAYATT | ۵ | TAKSIM | GRAND KING | ۱۵,۴۸۳,۸۷۹ | ۲۳,۹۷۰,۴۳۸ | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
GRAND BELUXE | ۱۶,۷۹۸,۶۹۸ | ۲۶,۶۰۰,۰۷۶ | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
GRAND CLUB | ۱۸,۸۳۰,۶۹۱ | ۳۰,۶۶۴,۰۶۲ | ۱۰,۵۸۳,۱۹۰ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
SOFITEL | ۵ | TAKSIM | SUPERİOR ROOM CITY VIEW | ۱۶,۰۸۱,۵۲۴ | ۲۳,۹۷۰,۴۳۸ | ۹,۳۸۷,۹۰۰ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
THE MARMARA | ۵ | TAKSIM | CORNER CITY | ۱۶,۰۲۱,۷۶۰ | ۲۲,۶۵۵,۶۱۹ | N/A | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
CORNER SEA VIEW | ۱۸,۴۱۲,۳۴۰ | ۲۷,۴۳۶,۷۷۹ | N/A | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
DELUXE CITY | ۱۷,۲۱۷,۰۵۰ | ۲۵,۰۴۶,۱۹۹ | N/A | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
DELUXE SEA VIEW | ۱۹,۶۰۷,۶۳۰ | ۲۹,۸۲۷,۳۵۹ | N/A | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
GEZI BOSPHORUS | ۵ | TAKSIM | DELUXE GARDEN | ۱۳,۰۹۳,۲۹۹ | ۱۹,۰۶۹,۷۴۹ | N/A | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
CONRAD ISTANBUL | ۵ | BESIKTAS/SISLI | DELUXE ROOM | ۱۴,۵۲۷,۶۴۷ | ۲۲,۰۵۷,۹۷۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
DELUXE PARK ROOM | ۱۵,۱۲۵,۲۹۲ | ۲۳,۲۵۳,۲۶۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
DELUXE PARTIAL BOSPHORUS | ۱۶,۰۲۱,۷۶۰ | ۲۵,۰۴۶,۱۹۹ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
EXCUTIVE PARK ROOM | ۱۶,۹۱۸,۲۲۷ | ۲۶,۸۳۹,۱۳۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ | |||
EXCUTIVE BOSPHORUS ROOM | ۱۸,۱۱۳,۵۱۷ | ۲۹,۲۲۹,۷۱۴ | ۸,۹۰۹,۷۸۴ | ۶,۳۳۸,۰۰۰ |
بدون دیدگاه