تور دوبی وینا کوچ جهان

تور دبی

اطلاعات تور

تور دبی

HOTEL * DBL SNG CHD
KINGS PARK 3 17.690.000 21.690.000 15.590.000
SUN&SAND DOWN TOWN 3 18.450.000 22.750.000 17.150.000
SADAF 3 19.690.000 24.790.000 17.690.000
LE PARADISE PALACE 3 19.690.000 24.790.000 17.690.000
BRISTOL INN 4 20.690.000 26.290.000 18.690.000
KNIGHT ARMOUR 3 21.190.000 27.290.000 19.190.000
GOLDEN TULIP DEIRA 4 21.390.000 27.290.000 19.190.000
GRAND CENTRAL 4 21.990.000 28.790.000 19.890.000
BEST WESTERN PREMIER FOUR 4 22.490.000 29.890.000 21.190.000
PEARL SWISS 4 22.490.000 29.890.000 21.490.000
CORAL DEIRA 4 22.990.000 30.890.000 21.190.000
CROWN PLAZA DEIRA 4 24.290.000 33.490.000 22.990.000
AL KHOORY SKY GARDEN 4 25.190.000 35.290.000 23.290.000
KHALIDIA PALACE 5 25.190.000 35.290.000 23.790.000
ASIANA GRAND 5 25.290.000 35.490.000 23.290.000
KNIGHT CASTLE 5 25.290.000 35.490.000 23.290.000
CITY SEASON TOWERS 4 28.090.000 41.090.000 26.090.000
MARRIOTT MARQUES 5 31.390.000 47.690.000 29.390.000
25HOURS ONE CENTRAL 5 31.890.000 47.790.000 31.390.000
VOCO DUBAI 5 32.490.000 49.790.000 30.890.000
SHERATON GRAND 5 33.390.000 51.590.000 32.490.000
TOWER PLAZA 5 33.490.000 51.790.000 31.390.000
RESIDENCE INN BY MARRIOTT 5 38.290.000 61.490.000 36.290.000
AL HABTOOR PALACE 5 40.590.000 66.090.000 38.590.000

فروش ویژه اقساطی تورهای مسافرتی

برای اطلاع بیشتر با ما تماس بگیرید